<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: “El 99% de los oyentes de radio son 0.0”</title>
	<atom:link href="http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_22_354/2009/05/24/%e2%80%9cel-99-de-los-oyentes-de-radio-son-00%e2%80%9d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_22_354/2009/05/24/%e2%80%9cel-99-de-los-oyentes-de-radio-son-00%e2%80%9d/</link>
	<description>Aprendiendo a Navegar</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:32:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: Escuela Naval &#187; Blog Archive &#187; Cap. 07 - Javier Lasa</title>
		<link>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_22_354/2009/05/24/%e2%80%9cel-99-de-los-oyentes-de-radio-son-00%e2%80%9d/#comment-142</link>
		<dc:creator>Escuela Naval &#187; Blog Archive &#187; Cap. 07 - Javier Lasa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 17:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_22_354/?p=181#comment-142</guid>
		<description>[...] días de entrevistas. Un día después de entrevistar a Javier Vizcaíno y a Mikel Agirregabiria, nos quedamos en el colegio (perdiéndonos clase, claro está :D) para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] días de entrevistas. Un día después de entrevistar a Javier Vizcaíno y a Mikel Agirregabiria, nos quedamos en el colegio (perdiéndonos clase, claro está :D) para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Vizcaíno</title>
		<link>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_22_354/2009/05/24/%e2%80%9cel-99-de-los-oyentes-de-radio-son-00%e2%80%9d/#comment-123</link>
		<dc:creator>Javier Vizcaíno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 21:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_22_354/?p=181#comment-123</guid>
		<description>Os tengo que felicitar por la entrevista. Se notaba nivel, preparación y ganas de hacerlo bien. Ya quisieran muchos profesionales... Si hubiera una especie de Lezama del periodismo, os fichaba ya pero ya. Y pronto... ¡a jugar en el primer equipo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os tengo que felicitar por la entrevista. Se notaba nivel, preparación y ganas de hacerlo bien. Ya quisieran muchos profesionales&#8230; Si hubiera una especie de Lezama del periodismo, os fichaba ya pero ya. Y pronto&#8230; ¡a jugar en el primer equipo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nume</title>
		<link>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_22_354/2009/05/24/%e2%80%9cel-99-de-los-oyentes-de-radio-son-00%e2%80%9d/#comment-118</link>
		<dc:creator>Nume</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 17:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_22_354/?p=181#comment-118</guid>
		<description>Una pena no pillar RadioEuskadi en Jerez, parece entretenido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una pena no pillar RadioEuskadi en Jerez, parece entretenido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aupatu.com</title>
		<link>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_22_354/2009/05/24/%e2%80%9cel-99-de-los-oyentes-de-radio-son-00%e2%80%9d/#comment-117</link>
		<dc:creator>aupatu.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 16:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_22_354/?p=181#comment-117</guid>
		<description>&lt;strong&gt;"El 99% de los oyentes de radio son 0.0"...&lt;/strong&gt;

Seguimos con la entrevista a Javier Vizcaíno, presentador de Masquepalabas en Radio Euskadi. En esta píldora de vídeo, Vizcaíno nos cuenta como el usuario de radio sigue siendo 0.0 en su mayoría, mientras que hay una minoría 1.0 o 2.0, cosa que n...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;El 99% de los oyentes de radio son 0.0&#8243;&#8230;</strong></p>
<p>Seguimos con la entrevista a Javier Vizcaíno, presentador de Masquepalabas en Radio Euskadi. En esta píldora de vídeo, Vizcaíno nos cuenta como el usuario de radio sigue siendo 0.0 en su mayoría, mientras que hay una minoría 1.0 o 2.0, cosa que n&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

