<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Ciudad Geométrica</title>
	<atom:link href="http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_76_168/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_76_168</link>
	<description>Blogs del 10º Certamen EducaRed A Navegar</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 01:40:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Comentario de Paula en Fondo acuático</title>
		<link>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_76_168/2009/05/25/fondo-acuatico/#comment-11</link>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 08:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_76_168/?p=51#comment-11</guid>
		<description>La imagen es estupenda !¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La imagen es estupenda !¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de an10_76_511 en VIETNÁM MATEMÁTICO</title>
		<link>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_76_168/2009/05/27/87/#comment-10</link>
		<dc:creator>an10_76_511</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 09:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_76_168/?p=87#comment-10</guid>
		<description>alex!! garci!!
como os abeis currao el blog ehh!!
seguid asi!! jajaja
un beso xicos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alex!! garci!!<br />
como os abeis currao el blog ehh!!<br />
seguid asi!! jajaja<br />
un beso xicos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de 10certameneducaredanavegar en Fotografía matemática: Beethoven</title>
		<link>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_76_168/2009/05/20/fotografia-matematica-beethoven/#comment-9</link>
		<dc:creator>10certameneducaredanavegar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 13:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_76_168/?p=36#comment-9</guid>
		<description>¡Hola equipo!

El tema que habéis seleccionado nos parece interesantísimo. Queremos felicitaros por estar trabajando en algo tan original. Os animamos a seguir introduciendo entradas. Veréis como un pequeño esfuerzo final acabará mereciendo la pena.

¡Un saludo y ánimo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola equipo!</p>
<p>El tema que habéis seleccionado nos parece interesantísimo. Queremos felicitaros por estar trabajando en algo tan original. Os animamos a seguir introduciendo entradas. Veréis como un pequeño esfuerzo final acabará mereciendo la pena.</p>
<p>¡Un saludo y ánimo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de an10_76_513 en Fotografía matemática: Beethoven</title>
		<link>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_76_168/2009/05/20/fotografia-matematica-beethoven/#comment-8</link>
		<dc:creator>an10_76_513</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 08:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_76_168/?p=36#comment-8</guid>
		<description>Video realizado en la clase de informatica del colegio Jesús María</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Video realizado en la clase de informatica del colegio Jesús María</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de SaaRus en Presentación de fotografías matemáticas</title>
		<link>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_76_168/2009/04/16/hello-world/#comment-7</link>
		<dc:creator>SaaRus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 17:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-7</guid>
		<description>Hola!
Somos un grupo de 4 chicas de Santander, nos parece una idea muy interesante :)

Pasaros por el nuestro: http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_48_406/

MUCHA SUERTE!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!<br />
Somos un grupo de 4 chicas de Santander, nos parece una idea muy interesante <img src='http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_76_168/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pasaros por el nuestro: <a href="http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_48_406/" rel="nofollow">http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_48_406/</a></p>
<p>MUCHA SUERTE!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Aventureros intrépidos en Presentación de fotografías matemáticas</title>
		<link>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_76_168/2009/04/16/hello-world/#comment-4</link>
		<dc:creator>Aventureros intrépidos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 12:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4</guid>
		<description>Sí , estamos muy impacientes, porque en las ciudades hay mucha geometría. Ya veremos...

Para que os animéis os queremos conceder un sencillo premio:
http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_465_870/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí , estamos muy impacientes, porque en las ciudades hay mucha geometría. Ya veremos&#8230;</p>
<p>Para que os animéis os queremos conceder un sencillo premio:<br />
<a href="http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_465_870/" rel="nofollow">http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_465_870/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Maribel en Presentación de fotografías matemáticas</title>
		<link>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_76_168/2009/04/16/hello-world/#comment-3</link>
		<dc:creator>Maribel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 11:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3</guid>
		<description>Burgos es precioso, y tiene muchas matemáticas en su arquitectura, asi que, a ver...Suerte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Burgos es precioso, y tiene muchas matemáticas en su arquitectura, asi que, a ver&#8230;Suerte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Miguel Q en Presentación de fotografías matemáticas</title>
		<link>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_76_168/2009/04/16/hello-world/#comment-2</link>
		<dc:creator>Miguel Q</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 21:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2</guid>
		<description>Hola!
estoy impaciente por ver qué nos vais a mostrar...
un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!<br />
estoy impaciente por ver qué nos vais a mostrar&#8230;<br />
un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

