<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Paises del mundo</title>
	<atom:link href="http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119</link>
	<description>Blogs del 10º Certamen EducaRed A Navegar</description>
	<pubDate>Thu, 28 May 2009 08:16:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Belice</title>
		<link>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/05/28/belice/</link>
		<comments>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/05/28/belice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 08:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[América]]></category>

		<category><![CDATA[B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[su bandera:

su escudo:

su historia:
Belice fue parte del Imperio Maya que se extendia del sur de México hasta Guatemala y Honduras.
Los primeros europeos que ingresaron en lo que hoy es Belice fueron españoles, seguidos de leñadores ingleses. Estos llegaron en el año 1638. Ya en el año 1524 este territorio formaba parte del reino de Guatemala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/05/28/belice/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Benín</title>
		<link>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/05/13/benin/</link>
		<comments>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/05/13/benin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Africa]]></category>

		<category><![CDATA[B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[su bandera



su escudo








La República de Benín es el resultado artificial de la expansión colonial francesa, que unió los antiguos reinos del pueblo fon (Dahomey y Porto-Novo) con numerosos pueblos del interior, formando la colonia de Dahomey.

El Reino de Dahomey
El Reino de Dahomey lo creó en el interior del país en el siglo XVII una etnia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/05/13/benin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bangladesh</title>
		<link>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/05/12/bangladesh/</link>
		<comments>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/05/12/bangladesh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 11:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asia]]></category>

		<category><![CDATA[B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Su bandera

Su escudo



Su escudo


 Su demografía:
A excepción de países muy pequeños tales como Singapur y Mónaco, Bangladesh es el país más densamente poblado en el mundo. La nación, con 912 personas por kilómetro cuadrado, ha sido a menudo comparada con la isla de Java (Indonesia).
Bangladesh es prácticamente una nación homogénea desde el punto de vista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/05/12/bangladesh/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bahréin</title>
		<link>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/05/12/bahrein/</link>
		<comments>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/05/12/bahrein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 11:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asia]]></category>

		<category><![CDATA[B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Su bandera

Su escudo



Su escudo


 Su demografía:
Al año 2007, Bahréin tiene una población de 708.500 habitantes. El 62.4% nació en este país y el restante 37.6% son inmigrantes en su mayoría africanos y asiáticos. El idioma oficial es el árabe. La esperanza de vida es de 74 años. El 89.1% de la población esta alfabetizada. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/05/12/bahrein/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bahamas</title>
		<link>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/05/11/bahamas/</link>
		<comments>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/05/11/bahamas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 20:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[América]]></category>

		<category><![CDATA[B]]></category>

		<category><![CDATA[I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Su bandera

Su escudo
 Su demografía:
La mayoría de los Bahameños son de raza negra (85%), siendo los blancos la principal minoría (10%). El idioma oficial es el inglés, hablado por casi todo la población, aunque popularmente se habla el «patois». Un número pequeño de inmigrantes haitianos hablan criollo (creole). El español es hablado por inmigrantes cubanos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/05/11/bahamas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Azerbaiyán</title>
		<link>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/05/11/azerbaiyan/</link>
		<comments>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/05/11/azerbaiyan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 14:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[

su bandera


su escudo

Azerbaiyán (en azerí: Azərbaycan o Азәрбајҹан, en ruso: Азербайджа́н), oficialmente la República de Azerbaiyán (azerí: Azərbaycan Respublikası), es un país euroasiático situado en el Cáucaso al borde del mar Caspio. Limita con Rusia por el norte, con Georgia y Armenia por el oeste y con Irán por el sur.La región del Alto Karabaj [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/05/11/azerbaiyan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Barbados</title>
		<link>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/05/11/barbados/</link>
		<comments>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/05/11/barbados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[América]]></category>

		<category><![CDATA[B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[

su bandera


su escudo


su historia
Los primeros habitantes de Barbados eran amerindios nómadas. Tres olas de inmigrantes se trasladaron hacia el norte camino de Norteamérica. La primera ola estaba integrada por un grupo de agricultores, pescadores y ceramistas que llegaron en canoa desde el valle del Orinoco, en Venezuela, sobre el año 350. El pueblo arawak fue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/05/11/barbados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arabia Saudita</title>
		<link>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/04/21/arabia-saudita/</link>
		<comments>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/04/21/arabia-saudita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 17:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asia]]></category>

		<category><![CDATA[A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[ Su escudo


Su escudo

El Reino de Arabia Saudita, Arabia Saudí, o simplemente Arabia Saudita, es un país de la península Arábica. Limita con Iraq, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Yemen.Su origen etimológico está compuesto por la casa de Saud (la más poderosa tras la unificación de 1932) y la palabra arabia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/04/21/arabia-saudita/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Antillas Neerlandesas</title>
		<link>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/04/20/antillas-neerlandesas/</link>
		<comments>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/04/20/antillas-neerlandesas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 10:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[América]]></category>

		<category><![CDATA[A]]></category>

		<category><![CDATA[N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[
 Su demografía:
La población estimada por fuentes oficiales para el año 2005, es de 185.513 habitantes. Son destacables su baja tasa de crecimiento, que no alcanza el 1%, así como la elevada tasa de mortalidad infantil.
La mayor parte de la población es descendiente de africanos, traídos al continente americano a partir del siglo XVII, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/04/20/antillas-neerlandesas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Antigua y Barbuda</title>
		<link>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/04/19/antigua-y-barbuda/</link>
		<comments>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/04/19/antigua-y-barbuda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 20:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[América]]></category>

		<category><![CDATA[A]]></category>

		<category><![CDATA[B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Su escudo


Su demografía:
Antigua y Barbuda cuenta con una población de 69.481 (2007), cuya tercera parte vive en la ciudad mayor, Saint John´s. El 91.0% de la población es negra, el 4.4% es mestiza, el 1.7% es blanca (principalmente británicos) y el restante 2.9% esta compuesto por otros grupos étnicos. El idioma oficial es el inglés. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.educared.org/anavegar10/an10_95_119/2009/04/19/antigua-y-barbuda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

